概述
  Y2系列(H355-560)鼠笼型三相异步电动机,是我公司吸取国内外同类电机之优点并采用新材料、新工艺而成的新产品,该系列电机具有外形设计美观、力能指标高、可靠性强、体积小、重量轻、振动小、噪声低、高效节能等特点,是YKK系列高压电机理想的升级换代产品,其安装尺寸及功率等级均符合IEC72、JB/T10444-2004标准。
  本系列电动机的各部分机械尺寸、公差符合国家标准GB/T1800~GB/T1844《极限与配合》和国家标准化委员会ISO标准。
  本系列电动机的外壳防护等级根据GB/T4942.1-2001《旋转电机外壳防护分级(IP代码)》为IP55。如果用户要求其他防护等级可另行协商。
  本系列电动机的冷却方法根据GB/T1993-1993和IEC60034-5《旋转电机 冷却方法的标准为IC411。如果用户要求其他冷却方法可另外协商。
  本系列电动机基本安装方法为卧式带底脚(IMB3)结构,符合GB/T997-2003和IEC60034-7《旋转电机结构及安装型式(IM代号)》的规定。
电动机型号说明

结构说明
  机座采用平行垂直的散热筋结构,通风结构采用两套独立的冷却风格,电机外部的空气在外风扇的作用下吹过散热筋,同时机座内有四条通风道,通过内风扇、转子冲片上的轴向通风口形成内风路,有效的提高了散热效果。2极电机外风扇采用单向轴流式风扇,所以旋转方向不得任意选定,4~8极电机采用双向旋转径向离心式风扇,其旋转方向可以任意选定。
  转子采用鼠笼铜条结构或铸造结构,经过高精度动平衡,电机运转平衡,振动小。
  滚动轴承采用三轴承结构,轴伸端设一球一柱两个轴承,非轴伸端设柱轴承,柱轴承承载径向负荷,球轴承起定位作用,防止轴向串动,并承受一定的轴向力。
  主出线盒设计在机座的顶部,可以满足左右出线的需要,也可根据用户需要放在45°位置。
 
用途
  电动机可用于驱动各种通用机械如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其他机械设备,在矿山、机械、冶金、石油、化工、电站等各种工矿企业中作原动机用。用以传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机的电动机应在订货时提供有关的技术资料,并要签订技术协议,作为电机特殊设计的依据,以确保电动机的可靠运行。

 
| 机座 Frame Size | 极数 Poles | 安装尺寸 Mounting dimensions (mm) | 外形尺寸 Overall dimensions (mm) | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AD | BB | HB | HD | L | 
| 355 | 2 | 630 | 900 | 254 | 75 | +0.035 +0.013 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 790 | 860 | 1110 | 210 | 1250 | 2000 | 
| 355 | 4、6 | 630 | 900 | 254 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 790 | 860 | 1110 | 210 | 1250 | 2000 | 
| 400 | 2 | 710 | 1000 | 280 | 85 | 170 | 22 | 76 | 400 | 35 | 870 | 860 | 1200 | 290 | 1340 | 2200 | 
| 400 | 4 - 8 | 710 | 1000 | 280 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 870 | 860 | 1200 | 290 | 1340 | 2200 | 
| 450 | 2 | 800 | 1120 | 280 | 95 | 170 | 25 | 86 | 450 | 35 | 950 | 930 | 1340 | 390 | 1340 | 2310 | 
| 450 | 4 | 800 | 1120 | 280 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 950 | 930 | 1340 | 390 | 1340 | 2310 | 
| 450 | 6、8 | 800 | 1120 | 280 | 130 | +0.040 +0.015 | 250 | 32 | 119 | 450 | 35 | 950 | 930 | 1340 | 390 | 1340 | 2310 | 
| 500 | 2 | 900 | 1250 | 315 | 110 | +0.035 +0.013 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1080 | 970 | 1490 | 470 | 1420 | 2610 | 
| 500 | 4 | 900 | 1250 | 450 | 130 | +0.040 +0.015 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1080 | 970 | 1490 | 470 | 1420 | 2610 | 
| 500 | 6、8 | 900 | 1250 | 315 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 1080 | 970 | 1490 | 470 | 1420 | 2610 | 
| 560 | 2 | 1000 | 1400 | 530 | 130 | 250 | 32 | 119 | 560 | 42 | 1180 | 1030 | 1680 | 590 | 1480 | 2900 | 
| 560 | 4 | 1000 | 1400 | 355 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | 42 | 1180 | 1030 | 1680 | 590 | 1480 | 2900 | 
| 560 | 6、8 | 1000 | 1400 | 355 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | 42 | 1180 | 1030 | 1680 | 590 | 1480 | 2900 | 
技术参数 TECHNICAL SPECIFICATIONS
| 型号 Motor Type | 额定功率 Rated Power (KW) | 额定电流 Rated Current (A) | 额定转速 Rated Speed (r/min) | 效率 EFF η (%) | 功率因数 Power Factor cosф | 堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 | 振动 Mm/s | 噪音 Db(A) | 飞轮转矩 G.㎡ | 重量 Weight (kg) | 
| 额定转矩 | 额定电流 | 额定转矩 | 
| Locked Torque | Locked Current | Maximum Torque | 
| Rated Torque | Rated Current | Rated Torque | 
| Y2-3551-2 | 185 | 22.6 | 2985 | 93.9 | 0.84 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 109 | 8 | 2035 | 
| Y2-3552-2 | 200 | 24.4 | 2985 | 94 | 0.84 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 109 | 8.5 | 2075 | 
| Y2-3553-2 | 220 | 26.8 | 2985 | 94.2 | 0.84 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 109 | 9.5 | 2160 | 
| Y2-3554-2 | 250 | 30.3 | 2985 | 94.4 | 0.84 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 10 | 2215 | 
| Y2-3555-2 | 280 | 33.1 | 2985 | 94.6 | 0.86 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 11 | 2280 | 
| Y2-3556-2 | 315 | 37.2 | 2985 | 94.8 | 0.86 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 17 | 2360 | 
| Y2-4001-2 | 355 | 41.9 | 2985 | 94.9 | 0.86 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 18 | 2700 | 
| Y2-4002-2 | 400 | 47.1 | 2985 | 95.1 | 0.86 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 19.5 | 2830 | 
| Y2-4003-2 | 450 | 52.9 | 2985 | 95.2 | 0.86 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 111 | 21 | 2920 | 
| Y2-4004-2 | 500 | 58.0 | 2985 | 95.3 | 0.87 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 22 | 3010 | 
| Y2-4501-2 | 560 | 64.9 | 2985 | 95.4 | 0.87 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 24 | 3300 | 
| Y2-4502-2 | 630 | 73.0 | 2985 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 27 | 3500 | 
| Y2-4503-2 | 710 | 82.1 | 2985 | 95.6 | 0.87 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 30 | 3600 | 
| Y2-4504-2 | 800 | 91.5 | 2985 | 95.7 | 0.88 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 35 | 3800 | 
| Y2-5001-2 | 900 | 102.8 | 2985 | 95.8 | 0.88 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 65 | 5200 | 
| Y2-5002-2 | 1000 | 114.0 | 2985 | 95.9 | 0.88 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 112 | 69 | 5320 | 
| Y2-5003-2 | 1120 | 127.6 | 2985 | 96 | 0.88 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 113 | 75 | 5450 | 
| Y2-5601-2 | 1250 | 140.6 | 2985 | 96.1 | 0.89 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 113 | 111 | 5800 | 
| Y2-5602-2 | 1400 | 157.2 | 2985 | 96.3 | 0.89 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 113 | 119 | 5860 | 
| Y2-5603-2 | 1600 | 179.3 | 2985 | 96.5 | 0.89 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 113 | 127 | 5930 | 
| Y2-5604-2 | 1800 | 201.7 | 2985 | 96.5 | 0.89 | 0.7 | 7 | 2 | 2.8 | 113 | 136 | 6000 | 
| Y2-3551-4 | 185 | 22.6 | 1488 | 93.7 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 106 | 19 | 2120 | 
| Y2-3552-4 | 200 | 24.4 | 1488 | 93.9 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 106 | 21.5 | 2220 | 
| Y2-3553-4 | 220 | 26.8 | 1488 | 94.1 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 106 | 23 | 2290 | 
| Y2-3554-4 | 250 | 30.4 | 1488 | 94.3 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 24.5 | 2340 | 
| Y2-3555-4 | 280 | 33.9 | 1488 | 94.5 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 25.5 | 2400 | 
| Y2-3556-4 | 315 | 37.7 | 1488 | 94.6 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 32 | 2460 | 
| Y2-3557-4 | 355 | 42.4 | 1488 | 94.8 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 34 | 2520 | 
| Y2-4001-4 | 400 | 47.7 | 1488 | 95 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 37 | 3170 | 
| Y2-4002-4 | 450 | 53.5 | 1488 | 95.2 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 39 | 3250 | 
| Y2-4003-4 | 500 | 58.7 | 1488 | 95.3 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 108 | 52 | 3340 | 
| Y2-4004-4 | 560 | 65.7 | 1488 | 95.4 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 58 | 3420 | 
| Y2-4501-4 | 630 | 73.8 | 1488 | 95.5 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 65 | 3950 | 
| Y2-4502-4 | 710 | 83.1 | 1488 | 95.6 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 73 | 4200 | 
| Y2-4503-4 | 800 | 93.5 | 1488 | 95.7 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 82 | 4450 | 
| Y2-5001-4 | 900 | 105.1 | 1488 | 95.8 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 141 | 5300 | 
| Y2-5002-4 | 1000 | 116.7 | 1488 | 95.9 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 111 | 148 | 5410 | 
| Y2-5003-4 | 1120 | 130.5 | 1488 | 96 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 113 | 156 | 5530 | 
| Y2-5004-4 | 1250 | 143.9 | 1488 | 96.1 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2 | 2.8 | 113 | 252 | 5680 | 
| Y2-5601-4 | 1400 | 161.0 | 1488 | 96.2 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2 | 2.8 | 113 | 272 | 5950 | 
| Y2-5602-4 | 1600 | 183.6 | 1488 | 96.4 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2 | 2.8 | 113 | 305 | 6020 | 
| Y2-5603-4 | 1800 | 206.3 | 1488 | 96.5 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2 | 2.8 | 113 | 341 | 6100 | 
| Y2-5604-4 | 2000 | 229 | 1488 | 96.6 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2 | 2.8 | 113 | 372 | 6180 | 
| Y2-3553-6 | 160 | 20.6 | 987 | 93.4 | 0.8 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 102 | 26 | 2255 | 
| Y2-3554-6 | 185 | 23.8 | 987 | 93.5 | 0.8 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 102 | 28 | 2345 | 
| Y2-3555-6 | 200 | 25.7 | 987 | 93.6 | 0.8 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 102 | 31 | 2440 | 
| Y2-4001-6 | 220 | 27.5 | 987 | 93.8 | 0.82 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 102 | 47 | 3010 | 
| Y2-4002-6 | 250 | 31.2 | 987 | 93.9 | 0.82 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 50 | 3110 | 
| Y2-4003-6 | 280 | 34.9 | 987 | 94.1 | 0.82 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 53 | 3200 | 
| Y2-4004-6 | 315 | 39.2 | 987 | 94.3 | 0.82 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 57 | 3250 | 
| Y2-4501-6 | 355 | 43.6 | 992 | 94.5 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 64 | 3600 | 
| Y2-4502-6 | 400 | 49.0 | 992 | 94.6 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 73 | 3800 | 
| Y2-4503-6 | 450 | 55.1 | 992 | 94.7 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 81 | 4000 | 
| Y2-4504-6 | 500 | 61.1 | 992 | 94.9 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 105 | 90 | 4200 | 
| Y2-5001-6 | 560 | 68.3 | 992 | 95.1 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 177 | 5370 | 
| Y2-5002-6 | 630 | 76.7 | 992 | 95.2 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 184 | 5500 | 
| Y2-5003-6 | 710 | 86.4 | 992 | 95.3 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 191 | 5630 | 
| Y2-5004-6 | 800 | 97.2 | 992 | 95.4 | 0.83 | 0.8 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 202 | 5830 | 
| Y2-5601-6 | 900 | 107.8 | 992 | 95.6 | 0.84 | 0.7 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 388 | 5930 | 
| Y2-5602-6 | 1000 | 119.7 | 992 | 95.7 | 0.84 | 0.7 | 6 | 2 | 2.8 | 108 | 402 | 6020 | 
| Y2-5603-6 | 1120 | 133.9 | 992 | 95.8 | 0.84 | 0.7 | 6 | 2 | 2.8 | 110 | 423 | 6100 | 
| Y2-5604-6 | 1250 | 149.3 | 992 | 95.9 | 0.84 | 0.7 | 6 | 2 | 2.8 | 110 | 450 | 6150 | 
| Y2-4001-8 | 160 | 21.7 | 742 | 93.2 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 99 | 50 | 3020 | 
| Y2-4002-8 | 185 | 25.1 | 742 | 93.3 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 99 | 52 | 3090 | 
| Y2-4003-8 | 200 | 26.7 | 742 | 93.5 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 99 | 56 | 3150 | 
| Y2-4004-8 | 220 | 29.3 | 742 | 93.7 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 99 | 61 | 3260 | 
| Y2-4501-8 | 250 | 32.8 | 742 | 93.9 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 65 | 3600 | 
| Y2-4502-8 | 280 | 36.7 | 742 | 94.1 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 73 | 3800 | 
| Y2-4503-8 | 315 | 41.3 | 742 | 94.2 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 82 | 4000 | 
| Y2-4504-8 | 355 | 46.4 | 742 | 94.4 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 91 | 4200 | 
| Y2-5001-8 | 400 | 51.6 | 742 | 94.5 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 177 | 5380 | 
| Y2-5002-8 | 450 | 57.9 | 742 | 94.6 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 184 | 5510 | 
| Y2-5003-8 | 500 | 63.4 | 742 | 94.8 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 102 | 191 | 5640 | 
| Y2-5004-8 | 560 | 71.0 | 742 | 94.9 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 2 | 2.8 | 105 | 202 | 5850 | 
| Y2-5601-8 | 630 | 78.7 | 742 | 95.1 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2 | 2.8 | 105 | 480 | 6200 | 
| Y2-5602-8 | 710 | 88.5 | 742 | 95.3 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2 | 2.8 | 105 | 510 | 6240 | 
| Y2-5603-8 | 800 | 99.6 | 742 | 95.4 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2 | 2.8 | 105 | 535 | 6320 | 
| Y2-5604-8 | 900 | 111.8 | 742 | 95.6 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2 | 2.8 | 105 | 560 | 6400 | 
 
防护等级 DEGREES OF PROTECTION (IEC600034-5)